INFLUENCIA DEL AMBIENTE EN LA VELOCIDAD DE CORROSION
- Guion experimental.
Sesion 1:
Corto las laminas metalicas en rectangulos pequeños de 2cm X 1cm (medida orientativa). Preparo 5 muestras de acero y 2 de cobre, las limpio cuidadosamente con alcohol del 96% para eliminar suciedad y grasas.
Mido las dimensiones de las muestras de cobre y de acero con el calibre, las peso en la balanza y preparo las disoluciones necesarias para verter en los tubos de ensayo.
Preparacion de las disoluciones:
FeCl3 0,1M ; FeCl2 0,1M ; H2SO4 0,1M ; HNO3 0,1M ; HNO3 contrentado.
Las muestras en los tubos deben ir de la siguiente forma:
Tubo 1: Acero en H2O destilada.
Tubo 2: Acero en FeCl3.
Tubo 3: Acero en H2SO4 0,1 M a Tº ambiente.
Tubo 4: Acero en H2SO4 0,1 M caliente.
Tubo 5: Acero en FeCl2.
Tubo 6: Cobre en HNO3 diluido.
Tubo 7: Cobre en HNO3 concentrado.
Sesion 2:
Repito las mediciones tras el ataque y obtengo nuevos resultados.
Sesion 3:
| Medidas después de la corrosión |
| Metal | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Masa (g) | Volumen (mm3) | Densidad (g/mm3) | Área (mm2) | Reactivo |
| Acero 1 | 29 | 13 | 3 | 7,4 | 1131 | 0,006542882405 | 960 | Agua destilada |
| Acero 2 | 25 | 13 | 3 | 5,6 | 975 | 0,005743589744 | 832 | cloruro ferrico |
| Acero 3 | 29 | 13 | 3 | 7,3 | 1131 | 0,006454465075 | 960 | acido sulfurico |
| Acero 4 | 29 | 13 | 3 | 7,4 | 1131 | 0,006542882405 | 960 | Acido sulfurico calent |
| Acero 5 | 29 | 13 | 3 | 7,2 | 1131 | 0,006366047745 | 960 | FeCl2 |
| Cobre 1 | 19 | 1 | 0,01 | 0,2 | 0,19 | 1,052631579 | 40,4 | acido nitrico diluido |
| Cobre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | acido nitrico conc |
- Ejercicio del aula. (foto)
- Hoja de calculo. PINCHA AQUI
- Resultados.
Tabla 1
| Medidas antes de la corrosión |
| Metal | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Masa (g) | Volumen (mm3) | Densidad (g/mm3) | Área (mm2) | Reactivo |
| Acero 1 | 29 | 12 | 3 | 7,3582 | 1044 | 0,007048084291 | 348 | Agua destilada |
| Acero 2 | 29 | 12 | 3 | 5,8882 | 1044 | 0,005640038314 | 348 | Cloruro ferrico |
| Acero 3 | 29 | 12 | 3 | 7,3341 | 1044 | 0,007025 | 348 | Acido sulfurico 0,1 |
| Acero 4 | 30 | 12 | 3 | 7,4057 | 1080 | 0,00685712963 | 360 | Acido sulfurico 0,1 EBULLICION |
| Acero 5 | 29 | 12 | 3 | 7,1505 | 1044 | 0,006849137931 | 348 | FeCl2 |
| Cobre 1 | 19,1 | 10,1 | 0,01 | 0,1853 | 1,9291 | 0,09605515525 | 192,91 | Ac nitrico diluido |
| Cobre 2 | 19 | 10 | 0,01 | 0,1705 | 1,9 | 0,08973684211 | 190 | Ac nitrico concentrado |
Tabla 2
| Medidas después de la corrosión |
| Metal | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Masa (g) | Volumen (mm3) | Densidad (g/mm3) | Área (mm2) | Reactivo |
| Acero 1 | 29 | 11 | 3 | 7,4 | 957 | 0,007732497388 | 840 | Agua destilada |
| Acero 2 | 24 | 12 | 3 | 5,9 | 864 | 0,006828703704 | 750 | cloruro ferrico |
| Acero 3 | 29 | 12 | 3 | 7,3 | 1044 | 0,006992337165 | 900 | acido sulfurico |
| Acero 4 | 30 | 12 | 3 | 7,4057 | 1080 | 0,00685712963 | 930 | Acido sulfurico calent |
| Acero 5 | 29 | 11 | 3 | 7,2 | 957 | 0,007523510972 | 840 | FeCl2 |
| Cobre 1 | 21 | 10,5 | 0,01 | 0,2 | 2,205 | 0,09070294785 | 462,44 | acido nitrico diluido |
| Cobre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | acido nitrico conc |
Tabla 3
| Velocidad de penetración de la corrosión VPC=W/(p*t*a) |
| Metal | Reactivo | Masa perdida (g) (W) | Densidad (g/mm3) (p) | Tiempo (año) (t) | Area (mm2) (A) | VPC (mm/año) |
| Acero 1 | Agua | 0,0418 | 0,007732497388 | 0,008219178082 | 840 | 0,7829766731 |
| Acero 2 | FeCl3 | 0,0118 | 0,006828703704 | 0,008219178082 | 750 | 0,28032 |
| Acero 3 | H2S04 | 0,0341 | 0,006992337165 | 0,008219178082 | 900 | 0,6592666667 |
| Acero 4 | H2SO4 calient | 0 | 0,00685712963 | 0,008219178082 | 930 | 0 |
| Acero 5 | FeCl2 | 0,0495 | 0,007523510972 | 0,008219178082 | 840 | 0,9529650298 |
| Cobre 1 | HNO3 0,1 | 0,0147 | 0,09070294785 | 0,008219178082 | 462,44 | 0,04263950458 |
| Cobre 2 | HNO3 conct | 0,1705 | 0 | 0,008219178082 | 0 | #¡DIV/0! |
Tabla 4
| Velocidad de penetración de la corrosión VPC=W/(p*t*a) |
| Metal | Reactivo | Masa perdida (g) (W) | Densidad (g/mm3) (p) | Tiempo (año) (t) | Area (mm2) (A) | VPC (mm/año) |
| Acero 1 | Agua | 0,0418 | 0,006542882405 | 0,01917808219 | 960 | 0,3470010256 |
| Acero 2 | FeCl3 | 0,2882 | 0,005743589744 | 0,01917808219 | 832 | 3,144720584 |
| Acero 3 | H2S04 | 0,0341 | 0,006454465075 | 0,01917808219 | 960 | 0,2869575893 |
| Acero 4 | H2SO4 calient | 0,0057 | 0,006542882405 | 0,01917808219 | 960 | 0,04731832167 |
| Acero 5 | FeCl2 | 0,0495 | 0,006366047745 | 0,01917808219 | 960 | 0,4223367746 |
| Cobre 1 | HNO3 0,1 | 0,0147 | 1,052631579 | 0,01917808219 | 40,4 | 0,01802413366 |
| Cobre 2 | HNO3 conct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Conclusion.
Necesitamos hacer una medicion mas del VPC el 12 de enero. Hasta el momento puedo decir que el el material que se a usado de muestra no a tenido un deterioro muy claro.
El cobre 2 se llego a crstalizar por o que no pudimos seguir midiendo .